Assurance vie · Plan Épargne Retraite · Épargne Salariale · Private Equity
L'expertise d'Espace Courtage Assurance au service de votre patrimoine — Loi de Finances 2026.
⏱ Données indicatives via API publiques · Actualisation automatique · Valeurs à titre informatif uniquement
| Ancienneté | IR (PFU) | Prél. soc. | Total | Option barème |
|---|---|---|---|---|
| < 8 ans | 12,8 % | 17,2 % | 30,0 % | Possible |
| > 8 ans (encours ≤ 150 000 €) | 7,5 % | 17,2 % | 24,7 % | Oui |
| > 8 ans (encours > 150 000 €) | 12,8 % | 17,2 % | 30,0 % | Oui |
| CDHR (RFR > 250 000 €) | Neutralise l'avantage 7,5 % — LF 2025 pérennisé | — | — | |
Pour 500 000 € transmis à un bénéficiaire (primes avant 70 ans)
| Compartiment | Source | Déductibilité | Fiscalité sortie capital | Fiscalité rente |
|---|---|---|---|---|
| C1 — Individuel volontaire | Versements pers. | Oui (plaf. PASS) | IR + PS 17,2 % (gains) | Rente viagère (régime pensions) |
| C2 — Collectif PERECO | Intéressement / participation / abondement | Exonéré IR à l'entrée | Exonéré IR (hors PS gains) | Rente viagère |
| C3 — Obligatoire PERO | Cotisations oblig. | Oui employeur & salarié | Sortie rente obligatoire | Régime des pensions |
Fiscalité relative selon TMI à la retraite — Pour un TMI 41 %, l'avantage à l'entrée surpasse souvent la fiscalité à la sortie sur le long terme.
| Dispositif | Durée blocage | Fiscalité entrée | Fiscalité sortie | Abondement max |
|---|---|---|---|---|
| PEE | 5 ans min. | Exonéré IR | Exonéré IR + PS 17,2 % gains | 3 844,80 € |
| PERECO | Retraite | Exonéré IR | Capital ou rente | 7 689,60 € |
| Intéressement | Placé = 5 ans | Exonéré IR si placé | PS sur gains | 75 % PASS = 36 045 € |
| Participation | 5 ans | Exonéré IR | PS sur gains | 75 % PASS = 36 045 € |
⚠ Résultat indicatif · Hors CDHR · Hors prélèvement libératoire optionnel · Consultez votre conseiller pour un calcul personnalisé.
⚠ Résultat indicatif · Après 70 ans, la déductibilité cesse (LF 2026) · Calcul hors prélèvement à la source · Simulation non contractuelle.
| Véhicule | Ticket min. | Liquidité | Avantage fiscal | Cadre légal |
|---|---|---|---|---|
| FCPR | 500 € – 1 000 € | Faible | Exonération PV après 5 ans (hors PS) | CMF L214-28 |
| FPCI | 100 000 € | Très faible | Exonération PV selon durée | CMF L214-159 |
| FCPI | 1 000 € | 5 – 10 ans | Réduction IR 18 % · PV exonérée | CMF L214-30 |
| FIP | 1 000 € | 5 – 10 ans | Réduction IR 18 % (Corse 30 %) | CMF L214-31 |
La réglementation MiFID II et le Code des assurances imposent une connaissance de votre profil avant toute recommandation. Sélectionnez le profil qui correspond à votre situation :
| Texte | Objet | Produit |
|---|---|---|
| Loi n° 2026-103 du 19/02/2026 | LF 2026 — Flat tax 31,4 %, PER 70 ans, report 5 ans | PER, placements |
| LFSS 2026 (n° 2025-1403 du 30/12/2025) | Hausse CSG 9,2 % → 10,6 % (sauf AV, PEL, CEL) | PER, compte-titres |
| CGI art. 990-I | Abattement 152 500 €/bénéf. primes AV avant 70 ans | Assurance vie |
| CGI art. 757-B | Abattement global 30 500 € primes après 70 ans | Assurance vie |
| CGI art. 125-0 A | Fiscalité rachats assurance vie | Assurance vie |
| CMF art. L224-1 et suiv. | Plan Épargne Retraite — Loi Pacte 2019 | PER individuel, PERECO, PERO |
| Code du travail L3332-1 | Plan Épargne Entreprise | PEE, PEI |
| Code du travail L3332-11 | Abondement employeur | PEE, PERECO |
| Code des assurances L132-1 | Contrat d'assurance vie — nature juridique | Assurance vie |
| CMF L214-28 et suiv. | FCPR, FPCI, FCPI, FIP | Private Equity |
| Directive MiFID II | Adéquation conseil — profil investisseur | Tous produits financiers |
Espace Courtage Assurance — ORIAS N° 24004620. Contact : contact@monespacecourtier.fr
Dans le cadre du formulaire de contact, nous collectons : nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, et le message transmis. Ces données sont strictement nécessaires à la fourniture du service de conseil demandé.
Vos données sont traitées exclusivement dans le but de traiter votre demande de conseil patrimonial et d'assurer le suivi de la relation commerciale. Elles ne sont jamais transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.
Consentement explicite (Art. 6.1.a RGPD) et exécution d'une démarche pré-contractuelle (Art. 6.1.b RGPD).
Vos données sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact, conformément aux obligations légales applicables aux courtiers en assurance.
Conformément au RGPD (Règlement UE 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition. Pour exercer ces droits : contact@monespacecourtier.fr. En cas de litige : www.cnil.fr.
Cette page n'utilise pas de cookies de traçage ou de publicité. Aucune donnée n'est transmise à des régies publicitaires.
Espace Courtage Assurance — Courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 24004620 (www.orias.fr).
Espace Courtage Assurance exerce en qualité de courtier en assurance, soumis au Code des assurances (articles L. 521-1 et suivants) et à la Directive Distribution en Assurance (DDA 2016/97/UE transposée). Le statut de courtier implique une obligation de conseil et d'information à l'égard du client.
monespacecourtier.fr — Hébergement et exploitation soumis aux lois françaises applicables.
Les informations publiées sur ce site sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Espace Courtage Assurance ne saurait être tenu responsable de décisions d'investissement prises sur la base des informations publiées sans consultation préalable d'un conseiller.
En cas de litige, vous pouvez recourir au Médiateur de l'Assurance : www.mediation-assurance.org
Assurance vie · Plan Épargne Retraite · Épargne Salariale · Private Equity
L'expertise d'Espace Courtage Assurance au service de votre patrimoine — Loi de Finances 2026.
⏱ Données indicatives via API publiques · Actualisation automatique · Valeurs à titre informatif uniquement
| Ancienneté | IR (PFU) | Prél. soc. | Total | Option barème |
|---|---|---|---|---|
| < 8 ans | 12,8 % | 17,2 % | 30,0 % | Possible |
| > 8 ans (encours ≤ 150 000 €) | 7,5 % | 17,2 % | 24,7 % | Oui |
| > 8 ans (encours > 150 000 €) | 12,8 % | 17,2 % | 30,0 % | Oui |
| CDHR (RFR > 250 000 €) | Neutralise l'avantage 7,5 % — LF 2025 pérennisé | — | — | |
Pour 500 000 € transmis à un bénéficiaire (primes avant 70 ans)
| Compartiment | Source | Déductibilité | Fiscalité sortie capital | Fiscalité rente |
|---|---|---|---|---|
| C1 — Individuel volontaire | Versements pers. | Oui (plaf. PASS) | IR + PS 17,2 % (gains) | Rente viagère (régime pensions) |
| C2 — Collectif PERECO | Intéressement / participation / abondement | Exonéré IR à l'entrée | Exonéré IR (hors PS gains) | Rente viagère |
| C3 — Obligatoire PERO | Cotisations oblig. | Oui employeur & salarié | Sortie rente obligatoire | Régime des pensions |
Fiscalité relative selon TMI à la retraite — Pour un TMI 41 %, l'avantage à l'entrée surpasse souvent la fiscalité à la sortie sur le long terme.
| Dispositif | Durée blocage | Fiscalité entrée | Fiscalité sortie | Abondement max |
|---|---|---|---|---|
| PEE | 5 ans min. | Exonéré IR | Exonéré IR + PS 17,2 % gains | 3 844,80 € |
| PERECO | Retraite | Exonéré IR | Capital ou rente | 7 689,60 € |
| Intéressement | Placé = 5 ans | Exonéré IR si placé | PS sur gains | 75 % PASS = 36 045 € |
| Participation | 5 ans | Exonéré IR | PS sur gains | 75 % PASS = 36 045 € |
⚠ Résultat indicatif · Hors CDHR · Hors prélèvement libératoire optionnel · Consultez votre conseiller pour un calcul personnalisé.
⚠ Résultat indicatif · Après 70 ans, la déductibilité cesse (LF 2026) · Calcul hors prélèvement à la source · Simulation non contractuelle.
| Véhicule | Ticket min. | Liquidité | Avantage fiscal | Cadre légal |
|---|---|---|---|---|
| FCPR | 500 € – 1 000 € | Faible | Exonération PV après 5 ans (hors PS) | CMF L214-28 |
| FPCI | 100 000 € | Très faible | Exonération PV selon durée | CMF L214-159 |
| FCPI | 1 000 € | 5 – 10 ans | Réduction IR 18 % · PV exonérée | CMF L214-30 |
| FIP | 1 000 € | 5 – 10 ans | Réduction IR 18 % (Corse 30 %) | CMF L214-31 |
La réglementation MiFID II et le Code des assurances imposent une connaissance de votre profil avant toute recommandation. Sélectionnez le profil qui correspond à votre situation :
| Texte | Objet | Produit |
|---|---|---|
| Loi n° 2026-103 du 19/02/2026 | LF 2026 — Flat tax 31,4 %, PER 70 ans, report 5 ans | PER, placements |
| LFSS 2026 (n° 2025-1403 du 30/12/2025) | Hausse CSG 9,2 % → 10,6 % (sauf AV, PEL, CEL) | PER, compte-titres |
| CGI art. 990-I | Abattement 152 500 €/bénéf. primes AV avant 70 ans | Assurance vie |
| CGI art. 757-B | Abattement global 30 500 € primes après 70 ans | Assurance vie |
| CGI art. 125-0 A | Fiscalité rachats assurance vie | Assurance vie |
| CMF art. L224-1 et suiv. | Plan Épargne Retraite — Loi Pacte 2019 | PER individuel, PERECO, PERO |
| Code du travail L3332-1 | Plan Épargne Entreprise | PEE, PEI |
| Code du travail L3332-11 | Abondement employeur | PEE, PERECO |
| Code des assurances L132-1 | Contrat d'assurance vie — nature juridique | Assurance vie |
| CMF L214-28 et suiv. | FCPR, FPCI, FCPI, FIP | Private Equity |
| Directive MiFID II | Adéquation conseil — profil investisseur | Tous produits financiers |
Espace Courtage Assurance — ORIAS N° 24004620. Contact : contact@monespacecourtier.fr
Dans le cadre du formulaire de contact, nous collectons : nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, et le message transmis. Ces données sont strictement nécessaires à la fourniture du service de conseil demandé.
Vos données sont traitées exclusivement dans le but de traiter votre demande de conseil patrimonial et d'assurer le suivi de la relation commerciale. Elles ne sont jamais transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.
Consentement explicite (Art. 6.1.a RGPD) et exécution d'une démarche pré-contractuelle (Art. 6.1.b RGPD).
Vos données sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact, conformément aux obligations légales applicables aux courtiers en assurance.
Conformément au RGPD (Règlement UE 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition. Pour exercer ces droits : contact@monespacecourtier.fr. En cas de litige : www.cnil.fr.
Cette page n'utilise pas de cookies de traçage ou de publicité. Aucune donnée n'est transmise à des régies publicitaires.
Espace Courtage Assurance — Courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 24004620 (www.orias.fr).
Espace Courtage Assurance exerce en qualité de courtier en assurance, soumis au Code des assurances (articles L. 521-1 et suivants) et à la Directive Distribution en Assurance (DDA 2016/97/UE transposée). Le statut de courtier implique une obligation de conseil et d'information à l'égard du client.
monespacecourtier.fr — Hébergement et exploitation soumis aux lois françaises applicables.
Les informations publiées sur ce site sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Espace Courtage Assurance ne saurait être tenu responsable de décisions d'investissement prises sur la base des informations publiées sans consultation préalable d'un conseiller.
En cas de litige, vous pouvez recourir au Médiateur de l'Assurance : www.mediation-assurance.org